Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, BLACK RIVER FALLS 54615
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1557376
Improvement Class
Not Classified
Living Area
1140 sqft
Year Built
1989
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$36,406
GeoID
B3070-97-000-0609-01
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK, SPACE 609 14X56 MOBILE HOME, MH LABEL # NEB0053415, SERIAL# 98A17508 / NEW ACCT 2024

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$36,406
Median Value
$26,578
Proposed Value
$23,920
Annual Tax Savings
$230
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1557376 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $36,406 1140 1989 โŒ 0.0 0.00 mi
959064 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $21,298 1096 1987 โŒ 0.0 โ€” 121.2
1183556 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $21,122 1096 1992 โŒ 0.0 โ€” 119.7
1370810 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $19,621 1124 1993 โŒ 0.0 โ€” 118.7
816145 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $42,007 1152 1984 โŒ 0.0 โ€” 117.3
845575 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $33,084 1158 1994 โŒ 0.0 โ€” 117.2
1370797 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $33,001 1094 1984 โŒ 0.0 โ€” 116.7
1372263 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $22,956 1182 1981 โŒ 0.0 โ€” 112.3
1019647 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $29,329 1152 1999 โŒ 0.0 โ€” 109.8
1639939 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $23,254 1180 1999 โŒ 0.0 โ€” 109.3
1471504 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $29,164 1176 2000 โŒ 0.0 โ€” 107.9
1471649 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $41,519 1096 2008 โŒ 0.0 โ€” 95.7
20836228 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $23,992 1164 0 โŒ 0.0 โ€” 0.0
Hidalgo CAD Portal