Hidalgo County

1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537, SPRINGFIELD 65807
Back to Results
Estimated Tax Rate 2.345%

Property Information

Property ID (PID)
1640110
Improvement Class
Not Classified
Living Area
1248 sqft
Year Built
1989
Acres
0.0
Coordinates
None, None
Market Value
$58,333
GeoID
B3070-97-000-0705-04
Legal Description
BIT-O-HEAVEN TR PARK,SPACE 705 14X56 OAKMONT LABEL # TXS0567742, SERIAL # 12502130/ NEW ACCT 2025

View on Real Estate Portals

Search on Zillow (via Google)

Searches Google for "Zillow [Property Address]" to find the most accurate listing.

๐Ÿ“Š Annual Tax Analysis
Based on 12 comps at 2.345% tax rate
Original Value
$58,333
Median Value
$56,556
Proposed Value
$50,901
Annual Tax Savings
$42
Calculated from Median Value

Comparable Properties (12 found)

ARB-Ready Methodology (Aligned with TX Prop. Tax Code ยง23.01, ยง41.43)
The Enformics system sources comparables directly from County Appraisal District (CAD) records to ensure equal and uniform appraisal. Strict, defensible filters identify the most accurate matches:
ยฑ20% Living Area ยฑ50% Value Range 3-Mile Radius Exact Property Class
*Disclaimer: Enformics is an analytical software tool, not a law firm or appraisal district. This data is for informational appeal preparation and does not constitute legal advice or guarantee ARB outcomes.
PID Address Improvement Class Value Living Area Year Built Pool Acres Distance Score
1640110 1051 W BUS HWY 83, DONNA 78537
SUBJECT PROPERTY
Not Classified $58,333 1248 1989 โŒ 0.0 0.00 mi
1234519 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $45,023 1256 1989 โŒ 0.0 โ€” 124.9
1234576 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $41,211 1248 1986 โŒ 0.0 โ€” 120.5
1308934 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $61,978 1216 1993 โŒ 0.0 โ€” 118.5
20835246 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $41,326 1232 1999 โŒ 0.0 โ€” 109.7
1569040 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $57,492 1216 2004 โŒ 0.0 โ€” 102.0
1126398 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $58,157 1225 2006 โŒ 0.0 โ€” 99.1
1372733 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $55,423 1225 2006 โŒ 0.0 โ€” 99.1
20836159 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $55,785 1224 2006 โŒ 0.0 โ€” 99.1
1308939 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $54,410 1216 2006 โŒ 0.0 โ€” 99.0
1380716 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $58,568 1225 2007 โŒ 0.0 โ€” 97.6
20830913 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $61,335 1225 2007 โŒ 0.0 โ€” 97.6
789170 1051 W BUS HWY 83, DONNA TX 78537 None $57,328 1216 2008 โŒ 0.0 โ€” 96.0
Hidalgo CAD Portal